Description


| Spec | Sakura Pink – Visible Water Tank + Ambient Light + Real-time Humidity, Coral Orange – Visible Water Tank + Ambient Light + Real-time Humidity, Sakura Pink – Visible Water Tank – No Display, Cream White – Visible Water Tank – No Display, Coral Orange – Visible Water Tank – No Display, Violet – Visible Water Tank – No Display, Violet – Visible Water Tank + Ambient Light + Real-time Humidity, Cream White – Visible Water Tank + Ambient Light + Real-time Humidity |
|---|---|
| Brand | Others |
| Water tank capacity | 1.0-2.5 liters |
| Dehumidification capacity | less than 1 liter/hour |
| Model | Others |
| Item No. | kb-907 |
| Applicable Area | 41-60 square meters (㎡) |
| Rated voltage | 12(V)(V) |
| Rated frequency | See details (Hz) (Hz) |
| Rated power | 27(W)(W) |
| Maximum dehumidification capacity | See details |
| Color | Cream White – One Recognizable Water Tank – No Display, Cream White – One Recognizable Water Tank + Ambient Light + Real-Time Humidity, Sakura Pink – One Recognizable Water Tank – No Display, Sakura Pink – One Recognizable Water Tank + Ambient Light + Real-Time Humidity, Coral Orange – One Recognizable Water Tank – No Display, Coral Orange One Recognizable Water Tank + Ambient Light + Real-Time Humidity, Roland Purple – One Recognizable Water Tank – No Display, Roland Purple – One Recognizable Water Tank + Ambient Light + Real-Time Humidity |
| Main downstream platforms | eBay, Amazon, Wish, AliExpress, independent site, LAZADA |
| Main Sales Regions | Africa, Europe, South America, North America, Middle East |
| Has licensable own brand | No |
| Is this a cross-border export exclusive supply source? | Yes |
| Warranty period | 12 months |
Reviews
There are no reviews yet.